Подробная информация о продуктах
Фотопринтер Ruijie 3302
Ключевые слова: широкоформатный принтер | фотопринтер | УФ-принтер | чернила и расходные материалы
Категория:
Подробная информация о продуктах
Используются две печатающие головки EPSON-i3200 от японского производителя, скорость печати достигает 75 м²/ч
Высокоинтегрированная плата, импортная система управления питанием, высокая точность, стабильная и эффективная работа.
Кронштейн, поперечная балка и направляющие из цельноалюминиевого сплава, точность и долговечность.
Платформа с тефлоновым покрытием, высокопрочный прижимной вал, двухвальная система подачи материала, точная подача бумаги.
Система подачи чернил большой емкости, инфракрасный нагревательный вентилятор, плавная печать, быстрое высыхание.
Регулировка высоты печати, защита от столкновений каретки и другие эргономичные решения.
![]() | ![]() | ![]() | ||
Используется EPSON печатающая головка i3200 | Цельноалюминиевая поперечная балка | Цельноалюминиевый резервуар для чернил | Регулировка высоты печати | Внешний инфракрасный нагревательный вентилятор |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Монте | Двигатели Leeson | Система подачи чернил большой емкости 1500 мл | Высокопроизводительная система управления | Плата питания от тайваньской компании Mean Well |
Модель оборудования | 3302-i3200 | Формат изображения | BMP, TIFF, EPS, PDF, AI, JPEG | |
Модель печатающей головки | Epson-i3200 E1 | RIP-программное обеспечение | Монте 6.0 (дополнительная комплектация Photoprint, Onyx) | |
Скорость печати | 3 PASS | 75 м²/ч | Операционная система | win7 64bit / win10 |
| 4 PASS | 57 м²/ч | Печатный интерфейс | USB 2.0 |
| 6 PASS | 42 м²/ч | Электропитание | Источник бесперебойного питания AC220V, 50Гц ±10%, требуется ИБП |
Ширина печати | 3.2m | Мощность | 1500W | |
Материалы | Ширина материала | 3.2m | Температура/влажность | Температура 10℃-30℃ Влажность 60%-70% |
| Способ загрузки | Автоматическая подача и прием рулонов | Масса нетто/брутто | 1000 кг/850 кг |
| Сушка материала | Сушка спереди и сзади инфракрасным нагревом | Размер упаковки | 473*104*148 см |
Примечание: из-за различной конфигурации компьютера скорость продукта может отличаться примерно на 10%. Конкретная конфигурация указана в спецификации реального продукта. В случае изменения технических характеристик отдельное уведомление не предоставляется. |

Служба поддержки клиентов
Адрес:Провинция Хубэй, город Цзинчжоу, район Цзинчжоу, улица Чэннань, жилой комплекс Байлун, Западная кольцевая дорога, 95
